Фото Албум
СНИМКИ ОТ Стара Мездра
МЕЗДРА ДНЕС
Черепишки Манастир
Президентът Георги Първанов в Мездра
Новините на Община Мездра.
СНИМКИ ОТ Стара Мездра
МЕЗДРА ДНЕС
Черепишки Манастир
Президентът Георги Първанов в Мездра
Моля, попълнете Анкетните карти и ги изпратете на e-mail: obshtina@mezdra.egov.bg
Благодарим Ви предварително!
Общинската екологична инспекция – Мездра е структура, която е създадена и се оправомощава с решение №359 на Общински съвет – Мездра. На основание чл.22 ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация е приет Правилник за устройството и дейността на Общинската екологична инспекция с протокол №34 от 25.05.2006 година . Кметът на Общината организира дейността на Екоинспекцията. Екоинспекцията се състои от трима служители: главен инспектор, старши инспектор и младши инспектор.
Основната дейност на Екоинспекцията е:
1.Да осъществява контрол по опазване на околната среда в Общината.
2.Да съдейства на другите държавни и обществени органи за установяване и предотвратяване на нарушенията на нормативните акстове по опазване на околната среда и налагане на санкции на нарушителите.
3.Да установява нарушенията на нормативните актове по опазване на околната среда в общината.
4.Да установява протичащите явления и процеси в общината във връзка със състоянието на околната среда и да изготвя предложения до съответните държавни и обществени органи и стопански субекти за подобряване на тяхната дейност.
Общинската екологична инспекция има право:
1. Да изготвя или участва в изготвянето на програми, стратегии и планове за
устойчиво развитие по отношение на околната среда;
2.Да участва в разработването, провеждането и контрола на мероприятията,
касаещи опазването и възстановяването на природата и екологичната политика на територията на общината.
3.Да контролира действията на гражданите и юридическите лица на територията на общината, както и дейността на специализираните фирми по събиране,съхранение,транспортиране и обезвреждане на отпадъци.
4.Да дава предписания за отстраняване на нарушения както и длъжностните лица да съставят актове за административни нарушения на нормативната уредба в областта на околната среда.
5.Да получава и ползва информация от общината държавни, общински и частни предприятия и фирми,обществени организации,граждани и др. свързана със състоянието и опазването на околната среда по установения ред.
Обяви на Екологичната инспекция
ЗАМЕСТНИК – КМЕТ – „Стратегическо планиране, ТСУ, инфраструктура и ОП“
ЗАМЕСТНИК – КМЕТ – „Социално развитие и хуманитарни дейности“
ЗАМЕСТНИК – КМЕТ – „Икономическо развитие, индустриални инвестиции и транспорт“
Структура и обща численост на Общинска администрация – Мездра
Архив на административни структури в община Мездра
Може да свалите образци на Заявления за административни услиги от следната секция:
Заявления за административни услуги
КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА МЕЗДРА
Банкови сметки на Община Мездра
IBAN – Община Мездра
>
IBAN | BIC | Наименование | Код |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Патентен данък | 441400 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Данък в/у недвижимите имоти | 442100 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Данък в/у наследствата | 442200 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Данък в/у превозните средства | 442300 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Такси за битови отпадъци | 442400 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Данък при придобив.на имущества по дарение и възмезд.начин | 442500 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Туристически данък | 442800 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Други данъци | 443400 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Вноски от приходи на общински предпр/я и институции | 443700 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Нетни приходи от продажби на услуги,стоки и продукция | 444000 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Приходи от наем на имущество | 444100 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Приходи от наем на земя | 444200 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Приходи от лихви по текущи банкови сметки | 444300 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Приходи от лихви по срочни депозити | 444400 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Приходи от дивиденти | 444800 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Конфискувани ср-ва и приходи от продажба на конфиск.вещи | 444900 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Дарения,помощи и др.безвъзм.получени суми от страната | 445100 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Дарения,помощи и др.безвъзм.получени суми от чужбина | 445200 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Приходи от продажби на дълготрайни материални активи | 445500 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Приходи от продажби на земя | 445600 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Приходи от концесии | 445700 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Прих.от ликвидиране на общински предприятия | 445800 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Приходи от продажба на нематериални дълготрайни активи | 445900 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Приходи от глоби, санкции, наказателни лихви и неустойки за неданъчни приходи на общините, обезщетения и начети | 446500 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Други неданъчни приходи | 447000 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Такси за технически услуги | 448001 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Такси за детски градини | 448002 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Такси за детски ясли и др. по здравеопазването | 448003 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Такси за ползуване на детски лагери и др.по социалния отдих | 448004 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Такси за ползване на Домашен социален патронаж и други социални услуги | 448005 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Такси за административни услуги | 448007 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Такси за ползуване на пазари,тържища,панаири тротоари, улични платна и др. | 448008 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Такси за ползване на полудневни детски градини | 448009 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Такси за ползване на общежития и други по образованието | 448010 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Такси за гробни места и откупуване на гробни места | 448011 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Туристически такси | 448012 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Такса за притежание на куче | 448013 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Такси по закона за опазване на околната среда | 448081 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Други общински такси | 448090 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Неиндентифицирани преводи
по сметки 7311 (т.21 от ДДС № 06/2006 г.) |
448866 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Преводи по с/ки 84
с много редов документ |
448888 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | дебитно-котрол. с/ка
/код за центр. към с/ка 7304/ |
449944 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | дебитно-котрол. с/ка
/код за преводи към с/ка 7304/ |
449988 |
Банка „ДСК“ ЕАД | |||
IBAN | SWIFT BIC | Наименование | |
Набирателна сметка /Депозити/ | STSABGSF | BG82STSA93003325414500 | |
Приход/Разход | STSABGSF | BG91STSA93003125414500 |
Дирекция „Икономическо развитие, индустриални инвестиции търговия и транспорт“
гр. Мездра, ул.“Христо Ботев“ 27
Център за услуги и информация на гражданите – тел.: 0910 92016
Приемна на кмета – тел.: 0910 92116, 0910 9 23 21
Факс: 0910 92523
е-mail: obshtina@mezdra.egov.bg