01.01.2012 – 31.05.2012 г.
|
Информационен бюлетин
|
![]() |
01.01.2012 – 31.05.2012 г.
Наименование | Брой |
-за ползв.пазари,тържища,панаири,тротоари,улични платна и др | |
Такси за ползуване на пазари,тържища,панаири тротоари, улични платна и др. | |
Такса за ползване на тротоари | |
За ползване на тротоари,площади,ул.платна и др.терени за I зона града | 52 |
За ползване на тротоари,площади,ул.платна и др.терени за II зона града и Зверино | 25 |
За ползване на тротоари,площади,ул.платна и др.терени за II зона града и Зверино | 1 |
За ползване на тротоари,площади,ул.платна и др.терени за останалите села | 1 |
Oбща сума за групата | 79 |
Такса за ползване на терени за панаири | |
За ползване на места върху които са организирани панаири, събори и празници | 5 |
За ползване на места върху които са организирани атракциони, стрелбища, моторни | 18 |
За продажба на мартеници и произведения на изкуството | 43 |
Oбща сума за групата | 66 |
Такса за маси за сервиране пред заведения | |
За поставяне на маси за сервиране пред заведенията за хранене I зона на града | 31 |
За поставяне на маси за сервиране пред заведенията за хранене II зона на града | 1 |
Oбща сума за групата | 32 |
Oбща сума за КВП | 177 |
Oбща сума за параграфа | 177 |
-за технически услуги | |
Такси за технически услуги | |
Скици – Техническа служба | |
Скица за недвижим имот-чл.34,т.1 от реш.388/22.01.2003 | 191 |
За издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване | 26 |
За презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца | 17 |
Oбща сума за групата | 234 |
Такси за технически услуги | |
Такса за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по терит. и сел. у-в | 23 |
Издаване на разрешение за поставяне временни съоръжения за търговия | 1 |
Изд-е на разр. за строеж, осн. ремонт и преуст. на същ. сгради I -IV кат-я | 3 |
Изд-е на разр. за строеж, осн. ремонт и преуст. на същ. сгради V и VI кат-я | 30 |
Oбща сума за групата | 57 |
Oбща сума за КВП | 291 |
Oбща сума за параграфа | 291 |
-за нотар.заверки и администр.услуги | |
Такси за административни услуги | |
Удостоверение за наследници | |
За издаване на удостоверение за наследници-чл.36 т.1 от | 319 |
Oбща сума за групата | 319 |
Удостоверение за идентичност на имена | |
За издаване на удостоверение за идентичност на имена по чл.36, т.2 | 14 |
Oбща сума за групата | 14 |
Удостоверение ГРАО | |
За издаване на удостоверение за семейно положение-чл.36 т. 6 | 183 |
За издаване на удостоверение за родствени връзки-чл.36 т.7 | 15 |
За всички други видове удостоверения по искане на граждани | 10 |
Такса за адресна регисрация и издаване на удост. за постоянен или настоящ адрес | 327 |
Oбща сума за групата | 535 |
Дубликати на удостоверения | |
За издаване на дубликати на удостоверения за раждане, гр. брак и др – чл.36, т.4 | 129 |
Oбща сума за групата | 129 |
Категоризация на обект | |
Такси за категоризация на заведения | 8 |
Oбща сума за групата | 8 |
Oбща сума за КВП | 1005 |
Oбща сума за параграфа | 1005 |
-за гробни места и обредни услуги | |
Такси за гробни места и откупуване на гробни места | |
За ползване на гробни места. | |
За ползване на гробни места над 8 години до 15 години | 16 |
За ползване на семейни гробни места за 10 години и за всеки следващи 10 г. | 9 |
Oбща сума за групата | 25 |
Oбща сума за КВП | 25 |
Oбща сума за параграфа | 25 |
-други общински такси | |
Други общински такси | |
Легализация | |
За легализация на документи по гражданското състояние за чужбина – чл36.т.11 | 41 |
Oбща сума за групата | 41 |
Такси и разрешителни за таксиметров превоз | |
За извършване на общ.превоз от регламентирани стоянки при 3 месечно плащане | 7 |
Такса за издаване на стикер за таксиметрова кола | 7 |
Издаване на разрешително за осъществяване на таксиметрова дейнсост | 6 |
Oбща сума за групата | 20 |
Такса битови отпадъци | |
Такса за депониране на утайки от промишлени води | 1 |
За депониране на строителни отпадъци | 2 |
За депониране на други нетоксични отпадъци | 2 |
Oбща сума за групата | 5 |
Други Общински Такси – реш. 388/22.01.2003 г. | |
Издаване на удостоверение от общ характер. | 1 |
Отпечатване на текстови документ в черно. | 4 |
Ламиниране на документ във формат А4. | 89 |
Копирни услуги на граждани за страница във формат А4, едностранно | 1685 |
Копирни услуги на граждани за страница във формат А4, двустранно | 329 |
Копирни услуги на граждани за страница във формат А3, едностранно. | 2 |
Копирни услуги на граждани за страница във формат А3, двустранно | 1 |
Декларация за постоянно пребиваване на чужденец в РБ | 1 |
Декларация за индентичност на имена. | 32 |
Такса за ползване на зала за граждански ритуали | 5 |
Заявление, молби удостоверение и др. по образец. | 9 |
Такса за влизане и престой до 30 минути в централната градска част | 23 |
Проверка и прием на документи за изплащане на левова компенсация | 1 |
Нотариални заверки | 105 |
Издаване на служебна бележка | 13 |
Набиране на текст и текстообработка | 3 |
Заверка на копие от актове, договори, заповеди, решения, протоколи и др. | 1 |
Заверка на денвници (регистри) за покупка и продажба на черни и цветни метали и | 6 |
Разрешение за извършване на търговска дейност или услуги на открито | 68 |
Декларация от наематели на общински жилища | 6 |
Такса за услуги за погребения /изкопаване и зариване на гробно място/ | 55 |
Презаверка на док. по гражданско състояние | 85 |
Издаване на удостоверение за индентичност на адм. адрес | 5 |
Услуги за погребение /превоз/ | 1 |
Такса за влизане и престой в централната градска част за инвалиди | 19 |
Oбща сума за групата | 2549 |
Удостоверения-ТС | |
Издаване на Удостоверение за търпими строежи съгласно §16 ал.1 от ЗУТ | 52 |
Издване на удостоверение за ползване на строежите IV кат за ост. обекти | 2 |
Издване на удостоверение за ползване на строежите V кат. за ост. обекти. | 5 |
Издаване на удост. за извършено кадастрално заснемане по чл.52, ал.4 от З | 13 |
Издаване на удостоверение за ползване на строежите V кат. за гаражи и доп. застр | 1 |
Издаване на удостоверение за ползване на строежите V kат.за жил.сгради | 1 |
Издаване на удостоверение за ползване на строежите IV кат. за жил. сгради | 1 |
Удостоверение по параграф 21 от ЗУТ | 19 |
Oбща сума за групата | 94 |
Други услуги-ТС | |
Оценка за съотв. на проектите по чл.142 , IV категория | 1 |
Оценка за съотв. на проектите по чл.142 , V категория | 16 |
Заверка на молба-декларация за обст.пров, за имоти в и извън регулация | 46 |
Oбща сума за групата | 63 |
Разрешения-ТС | |
Издаване на разрешение за строеж, за разкопаване на улични и трот.настилки чл72. | 3 |
Допускане на устройствена процедура по чл.124 от ЗУТ | 2 |
Разрешение за възлагане изработване на КПИИ по чл.150 от ЗУТ | 5 |
Разр. на преминаването през чужди поземлени имоти за за опред срок 192 | 1 |
Oдобряване на ПУП – ПРЗ в регулация | 1 |
Допускане на устройствена процедура по чл. 135, ал.5 от ЗУТ | 2 |
Одобряване на ПУП – ПРЗ извън регулация | 2 |
Oбща сума за групата | 16 |
Одобряване на инвестиционен проектза строеж или преустройство по чл. 141 и чл.144 от ЗУТ | |
Разглеждане и одобряване на инвест. проект за сгради с непроизв. предназначение | 9 |
Разглеждане и одобряване на инвест. проект за строеж за жил. сгради до 4 ета | 5 |
Разглеждане и одобр. на инвест. проект за строеж за сгради с обществ. прeдн | 1 |
Разглеждане и одобряване на инвест. проекти от инж.инфраструктура | 3 |
Разглеждане и одобряване на проект за строеж на огради | 1 |
Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива чл.150 от ЗУТ | 1 |
Oбща сума за групата | 20 |
Заверка на приложение по данъчна декларация | |
Заверка на приложение по данъчна декларация. | 232 |
Oбща сума за групата | 232 |
Регистрация и актуализация на разрешително за обект | |
Отразяване на промяна в обстоятелствата на търговски обект | 9 |
Издаване на дубликат на Уведомление | 4 |
Oбща сума за групата | 13 |
Заповед за удълж.раб.време | |
Заповед за удължено работно време /годишна такса/ I зона – гр.Мездра | 3 |
Заповед за удълж.раб.време /годишна такса/ II зона и с. Зверино | 1 |
Заповед за удълж.раб.време /годишна такса/ за останалите села | 1 |
Oбща сума за групата | 5 |
Бланки, формуляри и др.такси – Стопански дейности | |
Заявления, молби, удостоверения и други по образец | 200 |
Oбща сума за групата | 200 |
Услуги Чистота | |
Услуга с водоноска /миене/ | 1 |
Услуга за извозване с контейнеровоз на бензин | 1 |
Косене с храсторез | 2 |
Oбща сума за групата | 4 |
Тaкси за добит дървен материал от държ. горски фонд | |
Дърва за горене и вършина – от шириколистни меки дървестни видове | 2 |
Oбща сума за групата | 2 |
Тръжни книжа | |
Тръжна документация | 15 |
Oбща сума за групата | 15 |
Такси за услуги за ползване на дървесина извън горския фонд | |
Такса за издаване на разрешително за добиване на дървесина | 21 |
Издаване на превозен билет | 41 |
Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен – едра | 4 |
Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен – средна | 1 |
Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен – дърва простр. кубик | 18 |
Измерване и кубиране на дървесина в лежащо състояние – едра | 4 |
Измерване и кубиране на дървесина в лежащо състояние – простр. куб. | 32 |
За маркиране на дървесина в лежащо състояние – едра | 4 |
За маркиране на дървесина в лежащо състояние – пространствен кубук | 27 |
Oбща сума за групата | 152 |
Такси за радиоточка | |
Абонаментна такса за 1 месец на точка | 2 |
Oбща сума за групата | 2 |
Такса за влизане и престой на МПС по "ул.Хр. Ботев" | |
Такса за ползване на паркинг в гр.Мездра /ул.Хр.Ботев/ | 4 |
Такса за влизане и престой на МПС по ул. Хр.Ботев | 52 |
Oбща сума за групата | 56 |
Oбща сума за КВП | 3489 |
Oбща сума за параграфа | 3489 |
-глоби,санкции,неуст,наказат.лихви,обезщетения и начети | |
Приходи от глоби, санкции, наказателни лихви и неустойки за неданъчни приходи на общините, обезщетения и начети | |
Глоби, неустойки, лихви, нак. лихви събирани от общините | |
Глоби, саннкции и неустойки, наказателни лихви, обезщетении | 10 |
Oбща сума за групата | 10 |
Oбща сума за КВП | 10 |
Oбща сума за параграфа | 10 |
-други неданъчни приходи | |
Други неданъчни приходи | |
Приходи – други неданъчни приходи | |
Други неданъчни приходи | 11 |
Oбща сума за групата | 11 |
Приходи от реклама | |
Други неданъчни приходи – приходи от реклама | 3 |
Приходи от абонамет за общински вестник | 3 |
Oбща сума за групата | 6 |
Приходи – режийни | |
Други неданъчни приходи – приходи от режийни | 1 |
Oбща сума за групата | 1 |
Oбща сума за КВП | 18 |
Oбща сума за параграфа | 18 |