IBAN – Община Мездра
>
IBAN | BIC | Наименование | Код |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Патентен данък | 441400 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Данък в/у недвижимите имоти | 442100 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Данък в/у наследствата | 442200 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Данък в/у превозните средства | 442300 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Такси за битови отпадъци | 442400 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Данък при придобив.на имущества по дарение и възмезд.начин | 442500 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Туристически данък | 442800 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Други данъци | 443400 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Вноски от приходи на общински предпр/я и институции | 443700 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Нетни приходи от продажби на услуги,стоки и продукция | 444000 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Приходи от наем на имущество | 444100 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Приходи от наем на земя | 444200 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Приходи от лихви по текущи банкови сметки | 444300 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Приходи от лихви по срочни депозити | 444400 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Приходи от дивиденти | 444800 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Конфискувани ср-ва и приходи от продажба на конфиск.вещи | 444900 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Дарения,помощи и др.безвъзм.получени суми от страната | 445100 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Дарения,помощи и др.безвъзм.получени суми от чужбина | 445200 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Приходи от продажби на дълготрайни материални активи | 445500 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Приходи от продажби на земя | 445600 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Приходи от концесии | 445700 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Прих.от ликвидиране на общински предприятия | 445800 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Приходи от продажба на нематериални дълготрайни активи | 445900 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Приходи от глоби, санкции, наказателни лихви и неустойки за неданъчни приходи на общините, обезщетения и начети | 446500 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Други неданъчни приходи | 447000 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Такси за технически услуги | 448001 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Такси за детски градини | 448002 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Такси за детски ясли и др. по здравеопазването | 448003 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Такси за ползуване на детски лагери и др.по социалния отдих | 448004 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Такси за ползване на Домашен социален патронаж и други социални услуги | 448005 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Такси за административни услуги | 448007 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Такси за ползуване на пазари,тържища,панаири тротоари, улични платна и др. | 448008 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Такси за ползване на полудневни детски градини | 448009 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Такси за ползване на общежития и други по образованието | 448010 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Такси за гробни места и откупуване на гробни места | 448011 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Туристически такси | 448012 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Такса за притежание на куче | 448013 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Такси по закона за опазване на околната среда | 448081 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Други общински такси | 448090 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Неиндентифицирани преводи
по сметки 7311 (т.21 от ДДС № 06/2006 г.) |
448866 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | Преводи по с/ки 84
с много редов документ |
448888 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | дебитно-котрол. с/ка
/код за центр. към с/ка 7304/ |
449944 |
BG95STSA93008425414500 | STSABGSF | дебитно-котрол. с/ка
/код за преводи към с/ка 7304/ |
449988 |
Банка „ДСК“ ЕАД | |||
IBAN | SWIFT BIC | Наименование | |
Набирателна сметка /Депозити/ | STSABGSF | BG82STSA93003325414500 | |
Приход/Разход | STSABGSF | BG91STSA93003125414500 |