СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИ С НЕУРЕДЕНИ ПУБЛИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НАД 5000 ЛВ. /ЧЛ.182, АЛ.З, Т.2 ОТ ДОПК/ КЪМ ОБЩИНА МЕЗДРА КЪМ 09.09.2024 г.
| 1 | ЛЕНМАРК АД | |
| 2 | МЕЗДРАТЕКС ЕООД | |
| 3 | ПРОГЛАССЪРВИЗ ЕООД | |
| 4 | МОНОЛИТ АД | |
| 5 | ЕКОСЕДИМЕНТС ЕООД | |
| 6 | МАЛИНОВЕЦ ЕНЕРДЖИ ООД | |
| 7 | НОВИ ЕНЕРГИИ ООД | |
| 8 | ЦАРЕВЕЦ ЕНЕРДЖИ ООД | |
| 9 | ТОШЕЛ АГРО ООД | |
| 10 | ДЖИМ И ООД | |
| 11 | МАНИКА ЕООД | |
| 12 | ЕТ ВЕГАСЕЛ | |
| 13 | ЕТ ОЗИРИС | |
| 14 | ТЕКСИДЕЯ ЕООД | |
| 15 | ХИДРОТЕКС ЕООД | |
| 16 | ВАРХИМ ЕООД | |
| 17 | СКОРПИОН-Д ЕООД | |
| 18 | ТРАНСМАКС-СПАРАНО ОРЕСТЕ ЕООД | |
| 19 | ВРАЧАНСКИ ВАРОВИК ООД | |
| 20 | ПК БАЛКАН | |
| 21 | ЕТ ЗЛАТИЦА ЕКСПРЕС | |
| 22 | АГРИТИ ЕООД | в несъстоятелност |
| 23 | БАЛКАН ИСКЪР АД | в несъстоятелност |
| 24 | MB И КО ООД | в ликвидация |
| 25 | ХЛЕБОЗАВОД ЗОРА ЕООД | в ликвидация |
| 26 | СЪНИТЕКС АД | неактивен |
| 27 | ЕВРОТРАНС-2006 ЕООД | неактивен |
| 28 | ЗЛАТИЦА-М И К ЕООД | неактивен |
| 29 | ДБН ХОЛДИНГ АД | заличен търговец |
| 30 | РИТЛИТЕ 97 АД | заличен търговец |
| 31 | ДИДИ-М ЕООД | заличен търговец |
| 32 | ЩРАУСОВА КОМПАНИЯ ЕООД | заличен търговец |
| 33 | ХАДЖИ КОСТОВИ ООД | заличен търговец |
| 34 | ЕЛИСЕЙНА ЕАД | заличен търговец |
| 35 | МАРКОЛАНА БЪЛГАРИЯ ООД | заличен търговец |
| 36 | ЛЕДЕНИКА И ММ ЕАД | заличен търговец |
| 37 | ЛЕДЕНИКА АД | |
| 38 | ЕТ РАЙ | |
| 39 | СПЕКТЪР М ЕООД | |
| 40 | НК БДЖ |


